111番 韓国風はるさめ炒め(チャプチェ) 1年 538円 通常価格 春雨に牛肉と野菜を加え甘辛く炒め上げ。 翌週 10月3回 冷凍 238kcal・食塩相当2.8g/1袋170g
112番 レンジで えびと10品目の春巻 1年 495円 通常価格 11種の具材入り餡を包み込み。 8本入 翌週 11月1回 冷凍 89kcal・食塩相当0.3g/1本30g(平均重量)
113番 ふっくら天然ぶり照り焼き(骨とり) 1年6カ月 322円 いつもおトク! 天然ぶりを照り焼きに。 翌週 10月4回 冷凍 129kcal・食塩相当1.9g/100g
114番 ふっくらさば塩焼き(骨とり) 1年6カ月 322円 いつもおトク! 骨取りしふっくら焼いた脂のりのよいさば。 翌週 10月2回 冷凍 325kcal・食塩相当1.6g/100g
115番 大阪王将 炒めチャーハン 2個組 1年 538円 通常価格 鉄鍋を使って高温の直火で炒めた店の味。 翌週 10月3回 冷凍 195kcal・食塩相当1.1g/100g
116番 レンジでいつでもフライドポテト のり塩味 1年6カ月 117円 いつもおトク! 袋ごと電子レンジで簡単調理。 翌週 11月4回 冷凍 157kcal・食塩相当1.1g/1パック
117番 フライパンで国産真あじ胡麻みりん干し 6カ月 322円 いつもおトク! 甘めの味でソフトに仕上げ。 食べやすいよう中骨を取りました 翌週 11月3回 冷凍 132kcal・食塩相当0.6g/100g
118番 使い方いろいろサーモン切身(骨・皮取り) 1年 430円 いつもおトク! 血合いを含む部位をカットした切身。 翌週 11月1回 冷凍
119番 レンジで!ふっくらやわらかハンバーグ 1年 538円 いつもおトク! 国産鶏肉で作ったやわらかいハンバーグ。 翌週 10月4回 冷凍 160kcal・食塩相当0.8g/1個80g
120番 レンジDEチキンカツ(ボリュームパック) 1年 862円 通常価格 国産鶏肉使用。ソフトな食感のチキンカツ。 翌週 11月1回 冷凍 87kcal・食塩相当0.2g/1個30g(平均重量)
121番 真あじフライ 2年 322円 いつもおトク! お徳用パック。 翌週 11月3回 冷凍 187kcal・食塩相当1.0g/100g
122番 白木屋の枝豆カリカリ揚げ(ボリュームパッ 1年6カ月 538円 通常価格 枝豆を春巻の皮で手巻き。 翌週 11月4回 冷凍 128kcal・食塩相当0.1g/100g
123番 アメリカ産豚タン焼肉用(豚タンロールスラ 9カ月 322円 豚タンを丸めて形を整え、食べやすい形にスライスしました 翌週 冷凍 224kcal・食塩相当0.3g/100g
124番 北海道産牛こま切れ 9カ月 1598円 通常価格 翌週 10月4回 冷凍
125番 お好みソース焼そば 1年6カ月 970円 いつもおトク! 甘みのあるソースで香ばしく仕上げ。 翌週 11月1回 冷凍 280kcal・食塩相当3.1g/1食175g

10月1回注文メニューへ

次のページへ