353番 長崎和牛ロースステーキ 4カ月 2462円 通常価格よりお買い得 長崎和牛のロースをステーキ用にスライスしました。 翌週 10月3回 冷凍
354番 国産牛ロースステーキ1枚(冷 お届け日翌日 1259円 通常価格 国産牛のロースステーキを一枚お届けします 翌週 10月4回 冷蔵
355番 北海道産牛ヒレステーキ 4カ月 2138円 通常価格 北海道産牛のヘレ肉をステーキ用にカット。 翌週 10月4回 冷凍
356番 国産牛やわらかモモステーキ(2枚) 6カ月 626円 通常価格 国産牛のモモ肉を柔らかく加工しました。食べきりサイズのステーキです。 翌週 11月2回 冷凍 238kcal・食塩相当0.8g/100g
357番 サロマ黒牛ロースすき焼き用 4カ月 1598円 通常価格 サロマ黒牛(交雑種)のロースをうす切りにしました。 翌週 10月3回 冷凍
358番 国産交雑牛ロースすき焼き用 4カ月 2406円 通常価格 国産交雑牛のロース肉をうす切りにしました。 翌週 10月3回 冷凍
359番 サロマ黒牛モモすき焼き用 4カ月 842円 通常価格 サロマ黒牛のももをうす切りにしました。 翌週 10月3回 冷凍
360番 長崎和牛カタすき焼き用160g 4カ月 1382円 通常価格 長崎和牛をカタをうす切りにしました。 翌週 10月3回 冷凍
361番 長崎和牛肩ロースすき焼き用 4カ月 1382円 通常価格 長崎和牛の肩ロースをうす切りにしました。 翌週 10月3回 冷凍
362番 宮崎牛切落し 1年 1598円 通常価格 翌週 冷凍
363番 宮崎牛カタすき焼き用 1年 2030円 通常価格 翌週 冷凍
364番 宮崎牛モモステーキ 1年 1058円 通常価格よりお買い得 宮崎牛のもも肉をステーキ用にカットしました。 翌週 冷凍
365番 豪州産牛肉こま切れ 6カ月 950円 3~4月くらし応援 豪州産の牛肉を使用し、こまぎれにスライスしました。 翌週 毎週 冷凍
366番 長崎和牛こま切れ 4カ月 950円 通常価格よりお買い得 長崎和牛をこま切れにしました。 翌週 10月3回 冷凍
367番 サロマ黒牛こま切れ 290g 4カ月 1382円 通常価格 サロマ黒牛をこま切れにしました。 翌週 10月4回 冷凍
368番 国産牛カタ切落し(冷蔵) お届け日翌日 734円 通常価格 国産牛カタ切落しです。 使い勝手の良い商品です。 翌週 11月1回 冷蔵
369番 国産牛モモ切落し 6カ月 646円 通常価格 国産牛のモモ肉を1.5mmでスライスしました。仕切りトレイです。 翌週 11月5回 冷凍
370番 サロマ黒牛カタ切落し 4カ月 842円 通常価格 サロマ黒牛のうでを切り落としにしました。 翌週 10月3回 冷凍
371番 長崎和牛モモ切落し  4カ月 1058円 通常価格 長崎和牛のモモを切落しにしました。 翌週 10月3回 冷凍
372番 国産牛カルビ(バラ)焼肉用 4カ月 1922円 通常価格 国産牛バラ肉を約5㎜厚でスライスしました。 翌週 11月1回 冷凍
373番 サロマ黒牛カルビ(バラ)焼肉 4カ月 1274円 通常価格 サロマ黒牛のバラ肉(カルビ)を焼肉用にカットしました。 翌週 10月2回 冷凍
374番 国産交雑牛こま切れ(プルコギタレ漬) 6カ月 626円 通常価格 国産交雑牛肉と国産玉ねぎを甘めのプルコギのタレに漬け込みました。 翌週 10月3回 冷凍 197kcal・食塩相当1.3g/100g
375番 国産牛すじ角切りカレー・煮込み用(ボイル 1年 592円 通常価格 国産牛すじをボイルし、カレー用などに利用しやすいよう、小さめのカットをし使いやすいようにバラ凍結にしました。 翌週 11月3回 冷凍 233kcal・食塩相当0.1g/100g
376番 鹿児島和牛モモ切落し 9カ月 1598円 通常価格よりお買い得 翌週 冷凍
377番 国産黒毛和牛こま切れ 6カ月 1058円 通常価格 国産黒毛和牛肉をこまぎれにしました。 翌週 冷凍
378番 鹿児島和牛肩ロースすき焼き用 9カ月 2138円 通常価格よりお買い得 翌週 冷凍
379番 国産黒毛和牛たれ漬け焼肉(バラ、モモ) 6カ月 950円 さらにお得 国産黒毛和牛のバラ肉とモモ肉のたれ漬けです。 翌週 冷凍 359kcal・食塩相当2.0g/100g
380番 国産豚肩ロース生姜焼用 6カ月 626円 通常価格 国産の豚肩ロース肉を生姜焼き用にスライスしました。 翌週 10月2回 冷凍
381番 国産豚肩ロースしゃぶしゃぶ用 6カ月 842円 さらにお得 国産豚肉の肩ロースをしゃぶしゃぶ用にうすくスライスしました。 翌週 11月1回 冷凍
382番 伊勢うまイネ豚バラ切落し 3カ月 430円 通常価格よりお買い得 豚バラのしゃぶしゃぶ用スライス肉です。 翌週 毎週 冷凍
383番 国産豚こま切れ(冷蔵) お届け日翌日 473円 通常価格 国産豚こま切れ。使い勝手の良い商品です。 翌週 毎週 冷蔵
384番 国産豚こま切れ 280g 6カ月 430円 いつもおトク! 国産豚モモ・ウデのこまぎれ。 翌週 毎週 冷凍
385番 国産豚こま切れ 6カ月 1058円 通常価格 モモ・カタ肉等の小間切れ。 翌週 10月3回 冷凍
386番 伊勢うまイネ豚こま切れ 3カ月 387円 通常価格 国産豚のカタやモモを中心に使用した切り落としです。 翌週 10月4回 冷凍
387番 桃豚こま切れ 320g 4カ月 626円 通常価格 桃豚をこま切れにいたしました。 翌週 10月3回 冷凍
388番 スペイン産豚バラ切落し 3カ月 516円 いつもおトク! 切落しにカットしています。 翌週 毎週 冷凍
389番 桃豚肩ロース切落し 4カ月 1058円 通常価格 桃豚の肩ロースを切落しにしました。 翌週 10月4回 冷凍
390番 国産豚ロースしゃぶしゃぶ用 6カ月 842円 いつもおトク! 国産豚のロースしゃぶしゃぶです。 翌週 10月2回 冷凍
391番 国産豚バラしゃぶしゃぶ用 6カ月 862円 いつもおトク! 国産豚バラ肉を鍋用等にしゃぶしゃぶ用にしました。 翌週 10月4回 冷凍
392番 桃豚モモしゃぶしゃぶ用 4カ月 430円 通常価格 桃豚のモモをしゃぶしゃぶ用にスライスしました。 翌週 11月4回 冷凍
393番 伊勢うまイネ豚モモ超うすぎりしゃぶしゃぶ 3カ月 626円 通常価格 豚モモのしゃぶしゃぶ用スライス肉です。 翌週 10月3回 冷凍
394番 桃豚ロース超うすぎりしゃぶしゃぶ用 4カ月 626円 通常価格 桃豚のロースを超うすぎりにしました。 翌週 10月4回 冷凍
395番 霧島黒豚モモしゃぶしゃぶ用 4カ月 626円 いつもおトク! きめが細かい豚のモモ肉をスライス。 翌週 10月4回 冷凍
396番 国産豚ロースしゃぶしゃぶ用 6カ月 508円 さらにお得 国産豚ロースのしゃぶしゃぶ用です 翌週 11月3回 冷凍
397番 国産豚ロースステーキ用(厚切 4カ月 583円 いつもおトク! 国産豚のロース肉をテキカツ用にスライスしました。 翌週 冷凍
398番 国産豚バラうす切り(冷蔵) お届け日翌日 538円 通常価格 国産豚バラをうす切りにスライスしたものをお届けします。 翌週 10月2回 冷蔵
399番 伊勢うまイネ豚ロースうすぎり 3カ月 626円 通常価格 豚ロースのうすぎり肉です。 翌週 10月3回 冷凍
400番 桃豚バラうすぎり 4カ月 538円 通常価格 桃豚のバラをうす切りにしました。 翌週 10月4回 冷凍
401番 スペイン産豚肩ロース生姜焼き用 6カ月 646円 いつもおトク! 豚肩ロースをしょうが焼き用にスライス。 翌週 11月1回 冷凍
402番 伊勢うまイネ豚ロース生姜焼き用 3カ月 626円 通常価格 豚ロースの生姜焼き用スライス肉を深絞り真空しました。 翌週 10月3回 冷凍
403番 やわらか国産肉詰めピーマン 1年 786円 通常価格 国産ピーマンに豚肉主体の具材を詰めました。 翌週 10月3回 冷凍 149kcal・食塩相当0.7g/100g
404番 サクサク国産豚ロースカツ 1年 162円 いつもおトク! 安全・安心な「国産豚」にこだわったローストンカツです。 翌週 10月3回 冷凍 191kcal・食塩相当1.1g/100g
405番 霧島黒豚もも肉西京味噌漬 1年 462円 通常価格 霧島黒豚もも肉を老舗の味噌を使用したタレで丁寧に漬け込んだ、こだわりの逸品。 翌週 冷凍 225kcal・食塩相当2.8g/100g
406番 まるdeロールキャベツ 1年 430円 通常価格よりお買い得 国産原料を使用し、7大アレルゲン不使用の新ジャンルの自然派商品です。キャベツのシャキシャキ感と豚肉のジューシーさをバランスよく味わうことができます。 翌週 11月1回 冷凍 81kcal・食塩相当1.1g/100g
407番 西京味噌にじっくりつけたやわらか桃豚ヒレ 6カ月 430円 さらにお得 桃豚のヒレ肉を8mm厚にスライスし、西京味噌のタレに漬け込みました。 翌週 11月1回 冷凍 158kcal・食塩相当1.2g/100g
408番 新潟タレカツセット 6カ月 754円 さらにお得 新潟市が生んだ、卵でとじないシンプルなタレカツを再現しました。 翌週 11月1回 冷凍 174kcal・食塩相当1.8g/100g
409番 マルイ元気鶏若鶏モモ肉 6カ月 1134円 通常価格 1枚ずつ分けて使えるバラ凍結。 翌週 12月1回 冷凍
410番 国産若鶏モモ肉切り身 1年 1058円 通常価格 若どりもも肉を1個25~35gにカット。 翌週 10月4回 冷凍
411番 国産若鶏肩小肉 6カ月 538円 通常価格 国産の鶏肉を使用しております。 翌週 10月4回 冷凍
412番 ブラジル産若鶏モモ肉切り身 1年 538円 いつもおトク! ブラジル産もも肉を使用した角切り 翌週 10月2回 冷凍
413番 タイ産若鶏モモ肉切り身 1kg 1年6カ月 950円 通常価格 いつものお料理の下ごしらえが「かんたん&時短」。 翌週 11月1回 冷凍
414番 国産若鶏モモ肉切り身 1年 538円 通常価格 もも肉角切り350g 翌週 10月3回 冷凍
415番 国産若鶏モモ肉2枚 1年 642円 さらにお得 翌週 冷凍
416番 マルイ元気鶏若鶏モモ肉(冷蔵) お届け日翌日 322円 通常価格 全飼育期間において抗生物質・合成抗菌剤を使用していない「マルイ元気鶏」です。 翌週 毎週 冷蔵
417番 国産若鶏手羽元 6カ月 484円 通常価格 国産の鶏肉手羽もとを使用しております。 翌週 10月4回 冷凍
418番 マルイ元気鶏若鶏手羽中ハーフ 6カ月 495円 通常価格 南国元気鶏若鶏手羽中ハーフ 翌週 10月4回 冷凍
419番 阿波尾鶏骨つきモモぶつ切り 1年 430円 徳島県産「阿波尾鶏」の骨つきももブツ切りです。 翌週 10月3回 冷凍
420番 国産若鶏手羽中ハーフ 1年 516円 通常価格よりお買い得 手羽中を半割りにしてバラ凍結。 翌週 10月4回 冷凍
421番 マルイ米そだち元気鶏若鶏手羽元 2個組 6カ月 862円 通常価格 マルイ米そだち元気鶏の手羽元を急速バラ凍結しました。 翌週 10月4回 冷凍
422番 手羽先ぎょうざ 1年 516円 あつあつジューシーなお肉とあじわい豊かな具がたっぷり!! 翌週 冷凍 171kcal・食塩相当0.8g/100g
423番 元気鶏若鶏やきとり用モモ 1年 538円 通常価格 国内産若鶏もも肉を使用した、やきとり用もも串です。 翌週 10月3回 冷凍
424番 マルイ元気鶏若鶏やきとり用ねぎま 1年 538円 通常価格 マルイ元気鶏のもも肉と国産ねぎを使用した、やきとり用ねぎま串です。 翌週 10月3回 冷凍
425番 マルイ元気鶏つくね串(たれ) 1年 430円 通常価格 あっさり味に仕上げたつくねに甘めのタレをからめました。 翌週 10月3回 冷凍 157kcal・食塩相当1.2g/100g
426番 国産若鶏ムネ肉 6カ月 484円 通常価格 国産鶏肉を使用しております。 翌週 10月2回 冷凍
427番 マルイ元気鶏若鶏ムネ肉(冷蔵) お届け日翌日 495円 通常価格 全飼育期間において抗生物質・合成抗菌剤を使用していない「マルイ元気鶏」のむね肉です。 翌週 10月2回 冷蔵
428番 マルイ元気鶏若鶏ムネ肉 6カ月 495円 通常価格 やわらかく、淡白で脂肪の少ない部位。 翌週 10月2回 冷凍
429番 マルイ米そだち元気鶏ムネ肉(真空パック) 1年 538円 通常価格 休耕田を活用し栽培した飼料米を20%配合した飼料を与えて生産した鶏肉です。 翌週 10月4回 冷凍
430番 マルイ元気鶏若鶏ササミ(すじ切り) 6カ月 322円 通常価格 太い筋をカットした元気鶏のササミ。 翌週 11月3回 冷凍
431番 はかた一番どりのスティックチキン 1年 626円 通常価格 『博多一番どり』の旨みを食べやすいサイズにカットした一品です。 翌週 10月4回 冷凍 172.4kcal・食塩相当1.07g/100g
432番 国産若鶏のチキン南蛮 6カ月 950円 通常価格 国産鶏肉味付けを甘酢たれとタルタルソースをセットしました。 翌週 10月4回 冷凍 171kcal・食塩相当1.3g/100g
433番 若鶏ぷりぷりステーキ 1年 387円 いつもおトク! 若鶏ムネ肉(肩肉)を甘辛ダレで味付け。 翌週 冷凍 258kcal・食塩相当1.5g/100g
434番 若鶏ガーリックバターしょうゆ焼き 1年 387円 いつもおトク! ムネ肉(肩肉)を、バター醤油で味付け。 翌週 10月2回 冷凍 234kcal・食塩相当1.6g/100g
435番 若鶏モモカツレツ(にんにく醤油味) 1年 354円 さらにお得 にんにく醤油味のパウダーで風味付け。 翌週 10月3回 冷凍 211kcal・食塩相当1.6g/100g
436番 国産合挽ミンチ(国産牛6:国産豚4) 3カ月 1058円 通常価格よりお買い得 国産牛と国産豚を6:4の割合で使用。 翌週 10月4回 冷凍
437番 北海道産牛ミンチ 6カ月 700円 通常価格 北海道産牛を使用したミンチ。 翌週 10月2回 冷凍
438番 黒毛和牛ミンチ 6カ月 754円 通常価格 国産黒毛和牛肉をミンチにしました。使い勝手も良いチャックシール袋に入れました。 翌週 10月3回 冷凍
439番 九州産豚肉ミンチ 3カ月 430円 通常価格 九州産豚肉をミンチにしました。 翌週 10月3回 冷凍
440番 マルイ元気鶏 鶏ミンチ 4カ月 505円 通常価格よりお買い得 全飼育期間において抗生物質・合成抗菌剤を使用していない「マルイ元気鶏」のミンチです。 鶏 翌週 冷凍
441番 ドイツ屋台の味 焼きソーセージ 25日 214円 通常価格よりお買い得 ポピュラーな焼きソーセージをお手軽に楽しんでいただけます。 翌週 冷蔵 364kcal・食塩相当1.8g/100g
442番 糖質0サラダチキン ハーブ 30日 354円 通常価格 食べやすいサイズのサラダチキンです。 翌週 11月1回 冷蔵 73kcal・食塩相当1.2g/1個
443番 糖質0サラダチキン プレーン 30日 354円 通常価格 食べやすいサイズのサラダチキンです。 翌週 12月1回 冷蔵 73kcal・食塩相当1.2g/1個
444番 国産あらびきウインナー 15日 387円 通常価格 国産の豚肉を使った食感の良いウインナーです。 翌週 毎週 冷蔵 282kcal・食塩相当2.0g/100g
445番 天橋立 無塩せきソーセージあらびき 14日 430円 通常価格 パリッとした食感が魅力。 翌週 11月1回 冷蔵 264kcal・食塩相当1.7g/100g
446番 朝のフレッシュロースハム 40日 322円 通常価格 手軽に使い切りで便利なロースハムです。 翌週 10月3回 冷蔵 43kcal・食塩相当1.1g/1パック37g
447番 バラベーコンスライス 15日 354円 通常価格 無塩せき製法で作りました、バラベーコンです。炒め物やスープにお使い下さ 翌週 11月1回 冷蔵 315kcal・食塩相当1.9g/100g
448番 国産ポークロングウインナー 1本増量 31日 430円 3~4月くらし応援 原料の豚肉は国産に限定した無塩せきのスティックタイプのウインナーです。 翌週 毎週 冷蔵 225kcal・食塩相当2.1g/100g
449番 串つきフランクフルト 30日 322円 いつもおトク! 切れ目入りの串刺しタイプのフランクです。 翌週 冷蔵 286kcal・食塩相当2.1g/100g
450番 燻工房ももハム切り落とし 25日 300円 通常価格よりお買い得 しっとりとした食感とまろやかな美味しさ。 翌週 11月1回 冷蔵 114kcal・食塩相当2.0g/100g
451番 マルイ元気鶏レンジでチキンナゲット 1年 408円 通常価格 マルイ農協で生産した元気鶏のムネ肉を使用したチキンナゲット。 翌週 毎週 冷凍 203kcal・食塩相当0.9g/100g
452番 南国元気鶏レモンチキン 1年 538円 通常価格 マルイ産の手羽元をさっぱりとしたレモン味に。 翌週 11月5回 冷凍 187kcal・食塩相当1.5g/100g
453番 国産あい鴨鍋セット(ロース・モモ) 6カ月 1382円 通常価格 国産あいがもロース肉、もも肉の鍋セットです。 翌週 11月1回 冷凍 243kcal・食塩相当6.4g/100g
454番 骨なしスペアリブ(照り焼き味) 45日 538円 通常価格 直火で香ばしく焼き、真空調理でうま味をとじこめやわらかく仕上げました。 翌週 冷蔵 221kcal・食塩相当2.1g/100g
455番 旨包ハンバーグすりおろし大根と玉ねぎの和 40日 387円 通常価格 味でもボリュームでも満足頂けるハンバーグです。 翌週 11月1回 冷蔵 338kcal・食塩相当2.6g/1パック200g
456番 旨包ハンバーグ赤ワインと香味野菜の濃厚デ 40日 387円 通常価格 味でもボリュームでも満足頂けるハンバーグです。 翌週 10月4回 冷蔵 351kcal・食塩相当2.3g/1パック200g
457番 原形ベーコンブロック 30日 300円 さらにお得 豚ばら肉の形をそのままいかしたベーコン。 翌週 10月3回 冷蔵 232kcal・食塩相当2.5g/100g
458番 筑紫彩工房ポークソーセージ 50日 430円 さらにお得 九州産豚肉を使用したソーセージ。 翌週 10月3回 冷蔵 344kcal・食塩相当1.7g/100g
459番 ロングウインナー(ポーク&チキン)ca入 31日 430円 いつもおトク! 国産豚肉・鶏肉を使ったマイルドな味わい。 翌週 10月3回 冷蔵 79kcal・食塩相当0.5g/1本27g(平均重量)
460番 あらびきグルメイドステーキ 31日 397円 通常価格 粗挽ソーセージを豚バラで巻いたステーキ。 翌週 11月1回 冷蔵 177kcal・食塩相当1.0g/1枚(50g)
461番 国産焼いておいしいソーセージ(無塩せき) 20日 322円 通常価格 国産豚・鶏肉を使ったボロニアソーセージ。 翌週 10月3回 冷蔵 257kcal・食塩相当1.4g/100g
462番 ポークビッツ 30日 322円 いつもおトク! 火の通り約1分の小さなポークウインナー。 翌週 毎週 冷蔵 203kcal・食塩相当1.8g/1袋
463番 シャウエッセン 30日 462円 通常価格 パリッと食感のポークあらびきウインナー。 翌週 10月3回 冷蔵 325kcal・食塩相当1.9g/100g
464番 ポークウインナーブラウンマイスター(無塩 30日 322円 いつもおトク! ほのかなスモークの薫りと豊かな味わい。 翌週 毎週 冷蔵 231kcal・食塩相当1.1g/1袋77g
465番 徳用ウインナー 30日 322円 いつもおトク! うす皮タイプの徳用ウインナー。 翌週 10月3回 冷蔵 293kcal・食塩相当2.6g/100g
466番 切り落としローストビーフ 25日 300円 いつもおトク! 切り落としタイプ。サラダやオードブルに。 翌週 10月2回 冷蔵 85kcal・食塩相当1.4g/1パック
467番 特級ホワイトももハム切落し 30日 300円 通常価格 あっさりした食感のノンスモークタイプ。 翌週 11月1回 冷蔵 155kcal・食塩相当1.3g/1パック92g
468番 国産豚肉のももハム 18日 322円 いつもおトク! 国産豚もも肉使用のボンレスハム。 翌週 毎週 冷蔵 60kcal・食塩相当1.2g/1パック55g
469番 神戸 ロースハム 35日 462円 通常価格 神戸ブランド国産豚肉のロースハム。 翌週 11月1回 冷蔵 116kcal・食塩相当1.3g/1パック(60g)
470番 毎日新鮮ロースハム 45日 322円 いつもおトク! しっとりとした食感。 翌週 毎週 冷蔵 39kcal・食塩相当1.1g/1パック40g
471番 パリッとジューシー あらびきポークウイン 35日 279円 いつもおトク! 薫り高いパリッとしたウインナー。 翌週 毎週 冷蔵 277kcal・食塩相当1.6g/1袋90g
472番 国産ポークあらびきウインナー(無塩せき) 15日 408円 いつもおトク! パリッとした食感とジューシーな旨み。 翌週 毎週 冷蔵 246kcal・食塩相当1.2g/1袋85g

10月1回注文メニューへ

次のページへ