632番 野沢菜しらすごはん 1年 311円 さらにお得 野沢菜としらすにゆずの風味。 翌週 10月3回 冷凍 147kcal・食塩相当1.2g/100g
633番 味噌かつ丼の具 名古屋風 1年 516円 通常価格よりお買い得 八丁味噌と米味噌を使用。 翌週 11月1回 冷凍 299kcal・食塩相当3.0g/1皿160g
634番 特撰中華 本格香味チャーハン 1年 214円 いつもおトク! 五香粉を加えた本格的な焼豚入り。 翌週 11月1回 冷凍 183kcal・食塩相当1.4g/100g
635番 レンジでできる天丼の具 1年 538円 いつもおトク! 4種の天ぷらとたれのセット。 翌週 10月3回 冷凍 164kcal・食塩相当1.8g/1食81g
636番 お赤飯 1年 203円 通常価格 釜炊き製法でふっくら仕上げた赤飯。 翌週 冷凍 183kcal・食塩相当0.7g/100g
637番 吉野家 親子丼の具 1年1カ月 754円 通常価格 若鶏のもも肉を卵とだしで仕上げ。 翌週 11月1回 冷凍 139kcal・食塩相当1.6g/1袋120g
638番 栗おこわおにぎり 1年 430円 通常価格 栗甘露煮を入れた、赤飯おこわおにぎり。 翌週 11月1回 冷凍 86kcal・食塩相当0.3g/1個47g
639番 ビビンバ炒飯 1年 430円 通常価格 おこげの香ばしい炒飯。卵不使用。 翌週 10月3回 冷凍 179kcal・食塩相当1.7g/100g
640番 そばめし 2個組 1年 430円 通常価格 焼きそばとご飯をあわせた神戸名物料理。 翌週 11月1回 冷凍 158kcal・食塩相当1.4g/100g
641番 冷凍ひとくちいなり 1年 603円 通常価格 食べやすいひとくちタイプのいなり寿司。 翌週 11月1回 冷凍 183kcal・食塩相当0.6g/100g
642番 中華丼の具 1年 430円 いつもおトク! 9種の具材入り。 翌週 10月3回 冷凍 106kcal・食塩相当2.5g/1食180g
643番 ふんわり包んだオムライス 2個組 1年 538円 いつもおトク! チキンライスをたまごでふんわり包み込み。 翌週 10月3回 冷凍 318kcal・食塩相当1.9g/1袋200g
644番 鶏ごぼうピラフ 1年 322円 いつもおトク! 4種の具材を和風味に仕上げ。卵不使用。 翌週 10月3回 冷凍 153kcal・食塩相当0.8g/100g
645番 なすの挟み揚げ 1年6カ月 354円 通常価格よりお買い得 輪切りしたなすに鶏ミンチをはさみ。 翌週 冷凍 180kcal・食塩相当0.8g/100g
646番 国産鶏のふんわりつくね 1年 322円 3~4月くらし応援 国産鶏もも肉使用のジューシーな味わい。 翌週 10月3回 冷凍 260kcal・食塩相当1.1g/100g
647番 れんこんまんじゅうのかに湯葉あんかけ 1年 387円 3~4月くらし応援 もちもちした食感に和風あん仕立て。 翌週 11月1回 冷凍 80kcal・食塩相当0.6g/1袋56g
648番 ごろっとチキンの バターチキンカレー 1年 387円 通常価格 スパイスの香りとトマトのうま味と酸味。 翌週 11月1回 冷凍 425kcal・食塩相当2.6g/1パック270g
649番 栗ごはん&牛肉ごぼう煮セット 1年 495円 通常価格 主食、主菜、副菜のセット。 翌週 11月1回 冷凍 417kcal・食塩相当2.1g/1パック290g
650番 レンジで簡単!3種野菜とえびの天丼 1年 408円 通常価格 えび、いんげん、さつまいも、南瓜の天丼。 翌週 11月2回 冷凍 431kcal・食塩相当2.5g/1食210g
651番 淡路島産たまねぎの揚げだし豆腐 1年 354円 通常価格 淡路島産たまねぎの甘みと食感。 翌週 11月1回 冷凍 157kcal・食塩相当1.3g/1食(揚げだし豆腐4個+天つゆ1袋)
652番 神戸三田屋サイコロステーキビーフカレー 1年 646円 通常価格 ローストしたサイコロステーキを使用。 翌週 11月1回 冷凍 244kcal・食塩相当2.1g/1袋200g
653番 吉野家 牛すき 1年1カ月 430円 いつもおトク! 「牛すき鍋膳」を家庭用のタレに仕上げ。 翌週 11月5回 冷凍 279kcal・食塩相当2.5g/1袋165g
654番 枝豆がんも 1年 387円 通常価格 枝豆、にんじん、キャベツ、きくらげ入り。 翌週 11月1回 冷凍 66kcal・食塩相当0.2g/1個25g(平均重量)
655番 国産5種野菜の磯辺揚げ(天つゆ仕立て) 1年 322円 通常価格 すり身を磯辺揚げにして天つゆで味付け。 翌週 11月1回 冷凍 37kcal・食塩相当0.3g/1個20g(平均重量)
656番 れんこん海老しんじょはさみ揚げ 1年 430円 通常価格 天つゆを絡めたれんこんのはさみ揚げ。 翌週 11月1回 冷凍 50kcal・食塩相当0.3g/1個32g(平均重量)
657番 おくらとなめこの長芋和え 1年 354円 通常価格 解凍するだけで手軽に食べられる和え物。 翌週 11月1回 冷凍 14kcal・食塩相当0.4g/1袋45g
658番 ふんわりしらす入り彩り野菜のおとうふバー 1年 430円 通常価格 鶏肉を含んだ生地に野菜としらすを混ぜ込。 翌週 冷凍 129kcal・食塩相当0.7g/1個平均重量70g
659番 肉どうふ 1年 430円 通常価格 すき焼きタレを絡めた具材入り豆腐。 翌週 11月1回 冷凍 85kcal・食塩相当0.4g/1個31g
660番 トースターで十勝産チーズが香る海老グラタ 1年 408円 いつもおトク! ホワイトソースに生クリームのまろやか味。 翌週 毎週 冷凍 217kcal・食塩相当1.8g/1個190g(平均重量)
661番 窯焼きピッツア マルゲリータ 1年6カ月 538円 いつもおトク! 手伸ばし生地を窯でパリッと焼き上げ。 翌週 11月1回 冷凍 279kcal・食塩相当1.6g/1枚110g
662番 だしが香るたこ焼 1年 538円 いつもおトク! だしをきかせた生地をカリッと焼き上げ。 翌週 10月3回 冷凍 28kcal・食塩相当0.2g/1個平均重量20g
663番 ライスバーガー焼肉牛カルビ 1年 387円 焼肉牛カルビを、国産こしひかりでサンド。 翌週 冷凍 233kcal・食塩相当0.8g/1個125g(平均重量)
664番 ビッグベアーズピザセット 1年 2138円 通常価格 北九州で人気のピザをご家庭にお届け。 翌週 冷凍 633~685kcal・食塩相当3.5~4.3g/1枚
665番 ミニハッシュポテト 1年 322円 いつもおトク! 俵型の一口サイズ。朝食、おやつに。 翌週 11月4回 冷凍 158kcal・食塩相当1.1g/100g
666番 えびドリア 1年 322円 いつもおトク! 十勝産の3種チーズにコクのあるソース。 翌週 11月1回 冷凍 238kcal・食塩相当1.8g/1個200g(平均重量)
667番 ふんわりレンジピザ 14日 354円 いつもおトク! 4つにカット済み。 翌週 11月5回 冷蔵 242kcal・食塩相当1.3g/1個93g(平均重量)
668番 ぼてぢゅう総本家のお好み焼(とん玉)  お届け日含め3日 646円 通常価格 ぼてぢゅう総本家専用のソースとルウ。 翌週 冷蔵 145kcal・食塩相当1.65g/100g
669番 アンパンマンポテト 1年 322円 いつもおトク! カルシウム入り、塩味のポテトスナック。 翌週 11月1回 冷凍 231kcal・食塩相当0.36g/100g
670番 とろける4種チーズのハンバーグ 31日 322円 通常価格 濃厚な4種のチーズを包んだハンバーグ。 翌週 11月4回 冷蔵 149kcal・食塩相当1.2g/1個(82g)
671番 炸肉丸子(甘酢肉団子) 60日 322円 いつもおトク! 特製甘酢たれを絡めた素揚げ肉団子。 翌週 10月3回 冷蔵 267kcal・食塩相当2.5g/1袋(124g)
672番 神戸三田屋ハンバーグ 1年 862円 通常価格 牛・豚肉のデミグラスソースのハンバーグ。 翌週 11月1回 冷凍 215kcal・食塩相当1.5g/1袋150g
673番 ふっくらハンバーグ 和風おろしソース 45日 138円 通常価格 さっぱりとしたおろしソース。 翌週 11月1回 冷蔵 156kcal・食塩相当1.8g/1袋100g
674番 テリヤキミートボール 60日 257円 3~4月くらし応援 ひとくちサイズ、カルシウム入り。 翌週 毎週 冷蔵 133kcal・食塩相当0.9g/1袋85g
675番 十勝のむきえだ豆 1年6カ月 408円 通常価格よりお買い得 北海道中札内産。塩味をつけ急速凍結。 翌週 11月1回 冷凍 140kcal・食塩相当0.2g/100g
676番 九州産さといも 1年6カ月 408円 通常価格よりお買い得 旬の時期の里芋を湯通しし、急速凍結。 翌週 11月2回 冷凍 72kcal・食塩相当0g/100g
677番 九州のカットほうれん草 1年6カ月 300円 3~4月くらし応援 あく抜き済み。 翌週 毎週 冷凍 45kcal・食塩相当0g/100g
678番 ほくほく焼き芋スティック 2年 430円 いつもおトク! 国産さつまいもをスティック状にカット。 翌週 11月4回 冷凍 151kcal・食塩相当0.03g/100g
679番 カットアスパラセレクト 2年 538円 通常価格 新鮮な原料を急速冷凍。 翌週 11月1回 冷凍 24kcal・食塩相当0g/100g
680番 北海道のそのまま枝豆 1年6カ月 322円 いつもおトク! 十勝産枝豆をゆで、急速凍結。塩味つき。 翌週 10月3回 冷凍 140kcal・食塩相当0.6g/100g
681番 九州産ささがきごぼう 1年6カ月 322円 通常価格 九州産ごぼうをアク抜きして、ささがきに。 翌週 10月3回 冷凍 58kcal・食塩相当0.03g/100g
682番 十勝のいんげん 1年6カ月 354円 通常価格 やわらかいいんげんを、軽くゆでて凍結。 翌週 11月1回 冷凍 42kcal・食塩相当0g/100g
683番 九州産ブロッコリー 2年 430円 通常価格 九州産のブロッコリーを食べやすくカット。 翌週 11月5回 冷凍 30kcal・食塩相当0.01g/100g
684番 北海道の栗かぼちゃ 2年 354円 通常価格 ホクホクした品種のかぼちゃをカット。 翌週 10月3回 冷凍 95kcal・食塩相当0g/100g
685番 カップ入りナポリタンスパゲッティ 1年 225円 通常価格 コーンとパセリをトッピング。 翌週 11月1回 冷凍 51kcal・食塩相当0.5g/1カップ37g(平均重量)
686番 ふっくら卵のミニオムレツ(そぼろ野菜入り 1年 225円 通常価格 甘めに味付けした鶏そぼろと国産野菜入り。 翌週 10月3回 冷凍 55kcal・食塩相当0.4g/1個32g(平均重量)
687番 白身魚とタルタルソースフライ 1年 225円 通常価格 白身魚切身にタルタルをのせ衣で包み込み。 翌週 11月1回 冷凍 65kcal・食塩相当0.2g/1個18g(平均重量)
688番 ちくわの磯辺揚げ 1年 225円 通常価格 ちくわを揚げ、磯辺風に仕上げ。 翌週 11月1回 冷凍 31kcal・食塩相当0.2g/1個13g(平均重量)
689番 6種の和風おかず 1年6カ月 225円 通常価格 野菜のおかず6種セット。 翌週 10月3回 冷凍 12~25kcal・食塩相当0.2~0.4g/1カップ15g(平均重量)
690番 ミニ春巻 1年 225円 通常価格 6種具材入り、上湯スープ仕立て。 翌週 11月1回 冷凍 70kcal・食塩相当0.3g/1個22g(平均重量)
691番 ソースとんかつ 1年 225円 通常価格 りんご、玉ねぎ等の甘みがきいたソース味。 翌週 10月3回 冷凍 62kcal・食塩相当0.3g/1個23g(平均重量)
692番 鶏つくね串 1年 225円 通常価格 国産鶏肉を使い、タレは甘め。ミニサイズ。 翌週 11月1回 冷凍 36kcal・食塩相当0.4g/1本21g(平均重量)
693番 海苔巻きチキン 1年6カ月 538円 通常価格 鶏むね肉使用、食べやすい一口サイズ。 翌週 冷凍 159kcal・食塩相当1.4g/100g

10月1回注文メニューへ

次のページへ