生協ではコープの商品だけでなく、提供するすべての商品を対象に生産から販売、その後の対応までの工程で「安全」のための努力を行っています。その核となるのが食品安全プログラムです。
管理・基準・監視を柱に取扱い商品やサービスの安全管理及び品質管理の内容、ルール、手順を規程しています。
工場点検のようす
工場点検のようす
物流センター 商品仕分けのようす
物流センター 入荷商品点検のようす
宅配 商品配達のようす
店舗 温度点検のようす
表示点検のようす
組合員コミュニケーション企画のようす
商品事故 受付ミーティングのようす
商品事故 受付入力のようす
プログラム毎に「重点管理項目」を設定し、不適合の是正内容を品質向上委員会(月1回)で確認することで監視しています。
品質向上委員会は専務理事を責任者として、「食品安全プログラム」に関わるすべての部門の責任者が参加し、前月の不適合是正内容について協議します。
2023年度の不適合件数
(2023年4月~2024年3月末)
重点管理項目 | 不適合件数 | |
---|---|---|
商品事故管理 | 金属・プラスティク片の商品混入発生 (身体被害なし含む) | 55 |
複数発生商品事故(同企画で3回)の発生 | 6 | |
検査管理 | 食品衛生法違反(微生物) | 14 |
食品衛生法違反(農薬、食添、動物医薬) | 0 | |
微生物管理基準(不合格ライン)違反 | 51 | |
店舗管理 | 店舗加工品の裏面表示間違い(添加物・アレルゲン) | 5 |
賞味期限・消費期限切れ商品の販売 | 9 | |
店内加工品への毛髪混入 | 3 | |
店内加工品への加工備品の混入(輪ゴムなど) | 5 | |
アレルゲン表示間違い | 0 | |
物流センター | ピック時に昆虫・ゴミ・仕分け器具の混入 | 0 |
カッターで箱開梱時に商品を破袋させる | 1 | |
外気温上昇による品温異常 | 0 | |
食品工場 | 商品苦情(食品工場起因の商品事故) | 29 |
製造不良品(食品工場内の製造工程で発生した不良品) | 5 | |
ルール・手順に対しての違反 | 0 | |
合計 | 194 |
※上記の重点管理項目は代表的な項目の抜粋です。
※また「金属・プラスチック片の商品混入発生申告」は、申告数であり、調査結果で問題なしとなる数を含みます。
2022年度の不適合件数
(2022年4月~2023年3月末)
重点管理項目 | 不適合件数 | |
---|---|---|
商品事故管理 | 金属・硬質プラスティック片の商品混入発生申告(身体被害なし含む) | 41 |
複数発生事故(同企画で3回)の発生 | 7 | |
検査管理 | 食品衛生法違反(微生物) | 15 |
食品衛生法違反(農薬、食添、動物医薬) | 4 | |
微生物管理基準(不合格ライン)違反 | 47 | |
店舗管理 | 店舗加工品の裏面表示間違い(添加物・アレルゲン) | 12 |
賞味期限・消費期限切れ商品の販売 | 14 | |
店内加工品への毛髪混入 | 3 | |
店内加工品への加工備品の混入(輪ゴムなど) | 1 | |
店内加工品への金属、プラスチック片の混入 | 1 | |
物流センター | ピック時に昆虫・ゴミ・仕分け器具の混入 | 0 |
カッターで箱開梱時に商品を破袋させる | 0 | |
外気温上昇による品温異常 | 0 | |
食品工場 | 商品苦情(食品工場起因の商品事故) | 25 |
製造不良品(食品工場内の製造工程で発生した不良品) | 4 | |
ルール・手順に対しての違反 | 0 | |
合計 | 189 |
※上記の重点管理項目は代表的な項目の抜粋です。
※また「金属・プラスチック片の商品混入発生申告」は、申告数であり、調査結果で問題なしとなる数を含みます。
商品の調達からお届け、その後の対応など全ての工程で、品質管理や安全管理に必要な項目を明確にし、事故が起こる前の防止対策に優先順位をつけて「重点管理項目」を設定しています。
「重点管理項目」に不適合があった場合は、不適合に対する当面の処置を確認したうえで、今後再発させないための本質的な是正処置を協議・確認します。